Карта сайта
Главное меню
- Главная
- Новости
- Бразилия захотела собирать российские автомобили
- Во Владивостоке началось производство внедорожника SsangYong New Actyon
- Команды Формулы-1 попросили перенести Гран-при Бахрейна
- General Motors разработал гибридный кроссовер
- IIHS провел краш-тесты бамперов (видео)
- Покупать самый дешевый автомобиль в мире стали реже
- Красная Москва
- В Женеве покажут спорткар Lotus Evora в тюнинге от Mansory
- Bentley и Bugatti возглавит топ-менеджер Porsche
- «Мерседесы» предупредят о себе пешеходов
- Автомобильный сектор постепенно выходит из кризиса
- Московские власти дадут льготы владельцам гибридов
- Тройная победа Audi
- BMW выпустит Megacity в 2013 году под новым брендом
- Peugeot выпустил новую версию 107 модели
- Водительская этика: световые сигналы на дороге
- Vauxhall объявил о предложении покупателям пожизненной гарантии на все свои новые автомобили
- Mazda закрывает производство в США и переезжает в Россию
- Прощай, «Гелендваген»!
- Opel City Car
- В Париже представят электромобиль, созданный на базе Mercedes-Benz А-класса
- В сети Интернет появилось изображение Volkswagen Tiguan
- В Петербурге запретят шипованные шины
- Путин: Россия намерена повышать требования к локализации
- Mazda обновила модель Versia
- В Red Bull объяснили причины отставания Уэббера от Феттеля
- Volkswagen отчитался по продажам за 2010 год
- Ford приступил к испытаниям электромобиля на базе «Фокуса»
- На аукционе Баррет-Джексон выставлен уникальный Chevrolet Camaro
- Китайцы предпочитают европейские автомобили
- Mazda Shinari — новый концепт японской компании
- Lamborghini Aventador — чего стоит ожидать?
- Opel увеличивает до 3 лет гарантию на весь модельный ряд
- На Ярославке планируются пробки в ближайшие 5 месяцев
- Сергей Собянин потребовал в срочном порядке разобраться с вывозом снега из центра Москвы
- У BMW появится "четвертая серия"
- Концерн Chrysler представил Dodge, который не будет продаваться в России
- Nissan показал 190-сильный хэтчбек Compact Sport
- Haman сможет повлиять на технические характеристики Ferrari 458 Italia
- В 2012 году «АвтоВАЗ-Renault-Nissan» планирует начать выпуск автомобиля Nissan Almera Classic под брендом Lada
- Выкуп авто в Москве
- Электро-седан Tesla вышел на тесты
- России не видать Audi R8 e-tron
- "ГАЗ" будет собирать Chevrolet Aveo в Нижнем Новгороде
- В Европе автомобили встали в многокилометровые пробки
- Бюро ABT Sportsline "приложилось" к VW Tiguan
- Skoda и Volkswagen – 20 лет вместе!
- Ford презентовал концепт-кар Vertrek
- Volkswagen обратился к Путину
- Volkswagen в России готов к покорению новых вершин
- В День Победы в Москве ограничат движение
- Лучший автомобиль года в Испании — Opel Astra
- АвтоВАЗ прекратит производство автомобилей Lada Kalina
- В России отменят сверку номера при прохождении ТО
- Бренд Maybach ликвидируют
- Ferrari FF получит полный привод
- Группа Sollers увеличила продажи
- Ё-мобиль заказали 100 тыс. человек
- Concept A3 E-tron от Audi - первые подробности
- Американцы запустят в серию 2000-сильный суперкар
- Возрождение марки Trabant откладывается
- Совладелец Renault потребовал у Сутила 10 млн евро за драку
- Citroen представит в Пекине концепт Metropolis
- Lancia Delta Turbo LPG сможет работать на сжиженном газе
- Ателье APP Europe представило свою версию Nissan 370Z
- Рекорд скорости на льду отпраздновали спецсерией Bentley
- Таксистам Никарагуа подарили 450 машин Лада Калина
- Lada Priora стала мощнее на семь лошадей
- Peugeot 508 SW бросает вызов Subaru Outback и Audi Allroad
- Роберт Кубица покинул палату интенсивной терапии
- У Mitsubishi Lancer появится новая комплектация
- Эксперты: Вклад России в мировой автопром к 2017 гг. составит около 7%
- Lada Kalina Sport получила новый цвет - «Премьер»
- Пассажир Марины Малафеевой не помнит, как произошла трагедия
- Собянину не хватает автомоек
- Автомобиль с «мигалкой» сбил девушку
- Opel выпустит Astra кабриолет
- Грузоперевозки могут встать на три месяца
- В этом году на конвейер ИжАвто встанут топовыe модели
- Тюнеры сделали супер-роскошный Porsche
- Volvo XC60 получит систему обнаружения пешеходов
- В календарь WRC вернули Ралли Монте-Карло
- Виталий Петров опасается поездки на этап в Бахрейн
- Рено обновляет микролитражку Twingo
- Lamborghini демонстрирует новый суперкар
- Итоги 2010 года стали лучшими для BMW в России
- Компания Ford намерена и дальше продолжать обновлять свой модельный ряд
- Минтранс хочет штрафовать за отсутствие навигаторов ГЛОНАСС
- Грузовики больше не будут ездить по Москве
- Спорткары Porsche переезжают
- У ГЛОНАСС большие перспективы
- Китаец сделал самодельный Ламборджини
- «GM-АвтоВАЗ» продлил гарантию на Chevrolet Niva
- Гаишника ждет срок за то, что он остановил пьяного киргизского дипломата (видео)
- Осенне-зимний сервис «Тойота». В гармонии с изменчивой погодой
- Audi создала модификацию R8
- Мошенническое ноу-хау в Приморье повергло в ужас москвичей
- Спрос на бюджетные машины в России снизился в два раза
- Toyota разрабатывает новую систему безопасности
- Сборка Peugeot 308 будет происходить в России
- На аукционе в Лас-Вегасе выставят авто Элвиса Пресли
- Самой продаваемой иномаркой в России стал Hyundai
- Топ-менеджеров «СОК» ждет арест по делу о преднамеренном банкротстве
- МКАД станет в два раза длинее
- Tesla Roadster превратили в произведение искусства
- Дебют гибрида автобуса и лимузина
- В Великобритании началось производство Mini Coupe
- Представлен суперкар Pagani Huayra! (видео)
- Hyundai Equus превратили в роскошный автомобиль
- Представители Volvo назвали стоимость V60
- Трасса М-4 «Дон» станет четырехполосной от Москвы до Воронежа
- Nissan Murano CrossCabriolet вынудил руководство Audi задуматься о выпуске кроссовера-кабриолета
- Из-за землетрясения Тойота недовыпустит полмиллиона машин
- Ввоз иномарок в Россию за I квартал вырос в 2 раза
- Volvo научит автомобили останавливаться перед оленями
- «КамАЗ» отложил собственную программу утилизации
- Mercedes будет поставлять машины госорганам РФ напрямую
- Chrysler представил в Детройте флагманский седан
- Антонову разрешили вернуться в Spyker
- В Саудовской Аравии женщины сели за руль в знак протеста
- Volvo приступает к производству Volvo C30 Electric
- Появились фотографии самого мощного Audi А6
- NASCAR-овская Toyota Camry дебютирует на автосалоне SEMA
- Военные авто тоже сдадут в утиль
- Доля Fiat в Chrysler увеличилась до 53,5%
- Встречайте новый гибридный спорткар BMW i8
- Штрафы за парковку повысят с 1 июля 2012 года
- Названы претенденты на титул «Всемирного автомобиля года»
- Канадский автолихач поставил рекорд превышения скорости
- Вместо камер на дорогах установят муляжи
- ZAZ Chance с коробкой автомат
- «Дервейс» возьмется за Hyundai
- Nissan Tiida в Шанхае
- За зиму в Москве «потерялось» 160 автомобилей
- Самый мощный «Ягуар» показали на видео
- Завод Seat переведут на солнечную энергию
- В Москве ограничат движение из-за Пасхи и репетиции парада Победы
- ЕС предложил закрыть города для бензиновых и дизельных машин
- Сергей Собянин уволил главного техосмотрщика Москвы
- Ателье Novitec Rosso представит на автосалоне в Женеве суперкар Race 848, созданный на базе 599 GTB Fiorano
- Kia Naimo дебютирует в Сеуле
- Google построит сеть заправок для электромобилей
- Toyota Land Cruiser Prado будут собирать в России?
- В Барвихе дебютировала Ferrari 599 XX
- ВЦИОМ: Москвичи одобряют действия мэра
- Nissan GT-R aka Godzilla вновь стремится к рекордам
- Чеченцам разрешили фотографироваться на права в головных уборах
- Немецкое тюнинг-ателье представляет новинки
- «ИжАвто» вместо «классики» будет выпускать Lada Samara и Priora
- Автомобили Geely снова будут выпускать в России
- В Китае выпустили кожаные ботинки-купе
- Генеральный директор Ferrari Амадео Фелиса раскрыл секреты нового суперкара Enzo
- PSA Peugeot Citroen и концерн BMW продолжат работать над 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Совместно
- Медведев предложил совместить техосмотр с оформлением ОСАГО
- Концепт Toyota FT-86
- Россияне перестают покупать дешевые машины
- Представительство GM в России — банкрот?
- Представлен BMW M5 нового поколения
- Нет лучшего парламента, чем очередь на техосмотр
- Человекоподобный робот Honda ASIMO отпраздновал юбилей
- Готов первый FIAT, разработанный в сотрудничестве с компанией Chrysler
- Lamborghini Aventador раскрывают по кусочкам
- Появилось первое изображение нового пикапа Chevrolet
- Осенью на российском заводе Hyundai начнется выпуск KIA
- Открыт крупнейший дилерский центр Rolls-Royce
- Audi A6 или все же A8?
- Mitsubishi проведет тест-драйвы Outlander Sport через Интернет
- В Европе растет спрос на покупку грузовиков
- Берни Экклстоун защищает Льюиса Хэмилтона
- Mercedes-Benz представил сверхлегкий концепт из биоволокна
- Renault научит АвтоВАЗ делать качественные автомобили
- Фотошпионы запечатлели Volkswagen Passat Estate 2012
- Для поимки угонщика было перекрыто Новорижское шоссе
- «АвтоВАЗ» расширяет цветовую гамму
- Команду Hispania продали японскому банку за 24 млн евро
- Aston Martin выпустил революционный телефон
- Техосмотр: вопросы и проблемы
- Кредитные истории всех автомобилей будут общедоступными
- Chevrolet вывел на дорожные испытания прототип седана Epica
- Новая Toyota Verso-S была продемонстрирована в Париже
- Смертность на дорогах снизилась на 23%
- В Москве будут чаще поливать дороги
- Собянин поручил увеличить количество автомоек в Москве
- Toyota Motor: а жизнь-то налаживается!
- Пилот "Макларен" Баттон примет участие в автошоу в Москве
- Jeep Wrangler получил спецверсию
- Opel на пути перемен
- Honda отзывает седаны Acura RL и минивэны Honda Odyssey из-за дефекта тормозов
- Компания BMW запустила суббренд для экологичных машин
- Новый SsangYong неожиданно похорошел
- В стоимость автомобиля добавят налог на безопасность
- 5 марта в Москве перекроют движение
- Koenigsegg представил серийную Agera R мощностью в 1115 «лошадей»
- Самый экономичный Ford Focus дебютирует в Амстердаме
- Сегодня мэр столицы открыл движение по двум новым эстакадам
- Microsoft объединится с Toyota
- Осенью выйдет Bentley Continental GTC Speed
- «АвтоВАЗ» повысил цены
- Завод «АвтоВАЗ» открылся для экскурсантов
- Toyota выплатит 10 млн долларов пострадавшим в ДТП
- Рэпер P. Diddy, узнав об успехах сына в школе, купил ему Maybach, чтобы не забывал про девочек
- Chery Automobile Co. выпустила свой 2-миллионный автомобиль
- Обязан доплатить
- Минпромторг хочет продолжения
- ZAZ Forza заменит «Славуту»
- Chevrolet Camaro «оттюнинговали» к 40-летию марки шин
- В Европу отправился дизельный вариант автомобиля Infiniti EX30d
- MINI Cooper получил отделку салона в стиле Bentley
- Hyundai закончила разработку электромобиля Tucson ix FCEV
- «Заряженная» Audi S8 получит битурбомотор от Bentley
- ГИБДД предлагает спецнаклейку для машин беременных автомобилисток
- Infiniti обновляет модельный ряд
- Папарацци засняли дорожные испытания прототипа-«мула» VW Polo
- Официальный дилер Lexus в России празднует трехлетие
- ГИБДД приняла донос от ФАР
- ОАО «АвтоВАЗ» выпустил первые «Калины» с ГЛОНАСС/GPS
- Ford отзывает минивэны Windstar
- В России будут собирать только Ford Mondeo-седан
- Владимир Путин протестировал «Ё-мобиль»
- Статистика: россияне рады повышенным штрафам
- Volkswagen отзывает хэтчбеки и кабриолеты New Beetle
- В Шанхае дебютирует самая дорогая версия MINI Cooper S
- В 2014 году этап Формулы-1 пройдёт в России
- В этом году Mercedes-Benz выпустит в России более 1 тысячи грузовиков
- Renault Logan и Sandero: из России в Украину
- Преемник Suzuki Swift Sport появится в 2012 году
- Статистика ДТП от ГИБДД
- «ИжАвто» нужен спонсор
- В рядах спорткаров прибыло
- Горьковский автозавод: «Счастливы вместе» с братьями Букиными?
- Geely привезет в Шанхай кэб и кабриолет
- Chevrolet: вечеринка в честь Spark
- Opel подтвердил запуск в серию водородного автомобиля
- Пятидверная версия Range Rover Evoque будет стоить 35 тысяч евро
- Интеллектуальная транспортная система обойдется Москве в 10 миллиардов рублей
- Американец проехал более миллиона миль всего за четыре года
- Mazda MX-5 Superlight появится осенью 2010 года
- B&B доработает Audi TT RS
- Возвращение к истокам
- Mercedes обкатывает новый BLS-класс
- Президент сменил машину на вертолет
- Audi отмечает существенный рост продаж по всему миру
- Объявлена российская цена на VW Passat нового поколения
- Audi построит испытательный трек
- В Москве могут разрешить парковку на тротуаре
- Lada 4х4: модернизированная версия
- В Японии растёт кладбище автомобилей
- Grand Cherokee SRT8 2012 - самый мощный из Jeep
- Опубликованы изображения заднеприводного купе Scion
- Самый доступный Jaguar XJ будет стоить 3,415 млн рублей
- Mercedes-Benz выпустит самую дорогую модификацию GL-Klasse
- Audi перевыполнила план за 2009 год
- Ford представил в США новый Taurus (видео)
- Подросток скрестил автомобиль и байк
- Kia будет конкурировать с Mazda MX-5
- Mitsubishi за сутки попала пять раз в книгу рекордов Гиннеса (видео)
- Начато производство Lada Priora
- Peugeot расширит модельный ряд
- Первые живые фото бюджетной Lada Granta
- Суперкары Ferrari получили семилетнюю гарантию
- Новая тюнинговая разработка Pivot для автомобилей Mazda
- Литовцам стыдно ездить за топливом в Беларусь
- Ателье Zagato запустит в серию спорткар на базе "Вайпера"
- Rolls-Royce Ghost – для китайцев еще длиннее
- Volkswagen представил новый кабриолет Golf R
- Jaguar покажет рестайлинговый XF c новым дизелем
- Hyundai Solaris теперь в кузове хэтчбек
- Путин: за нарушение ПДД нужно ужесточить наказания
- Собянин обещает оставить въезд в центр Москвы свободным
- На «АвтоВАЗе» обнаружились мошенники
- Новые международные водительские права завоевывают Россию
- Бездомный умудрился построить автомобиль из автохлама
- Компания ARB начала производство аксессуаров для автомобиля VW Amarok
- В правила медосвидетельствования внесены поправки
- "Ё-мобиль" получит уникальный электромотор
- Белорусы скупают весь автомусор у стран Балтии
- Lexus LFA Nuerburgring появился на публике в Женеве
- Производство Alfa Romeo C-SUV начнется в 2012 году
- Американцы изготовили кузов для своего автомобиля на принтере
- Porsche поможет Прохорову с Ё-мобилем
- Журналисты раздобыли информацию о модели Kia Optima
- Китайская компания Brilliance выпустит копию BMW X1
- «ИжАвто» будет выставлен на торги единым лотом
- Производство крупнейших мировых компаний под угрозой
- Продажи Sollers выросли на 57% за 2 месяца
- Общество «Синих ведерок» 3 июля поздравит ГАИ с юбилеем
- Темпы строительства дорог к 2014 г. вырастут в два раза
- Студенты колледжей разработают дизайн Bentley
- Скоро в продаже появится новая 5-ая серия Х3
- Volkswagen Golf в новой комплектации?
- В 2016 году представят самый маленький кроссовер BMW
- Ford приступил к тестированию электрической версии Focus
- В Москве организуют реверсивное движение
- В России вновь появились седаны Toyota Camry японской сборки
- Рейтинг автомобилей в отношении скорость/экономия топлива
- Латвийская компания представила автомобиль для буксировки яхт (видео)
- Дебют Mitsubishi Lancer Evolution XI ждут в 2013 году
- VW намерен обогнать по продажам Toyota уже в 2015 году
- Представлен специальный вариант машины Continental Supersports
- Объявлены финалисты европейского конкурса «Автомобиль года»
- Видео
- Дайджест. Выпуск 6. Отель в космосе. Yaguar XK
- Аскольд Запашный в Сочи на Кадиллаке
- Myth_Busters_Azot. avi
- Авария самосвал
- Юрий Аскаров. Номер "Автомобили"
- Лего-штаб
- Согдиана показала свой Мерседес
- В Мурманске автомобиль пострадал из за схода наледи
- Skoda Superb. flv
- Дайджест #19. Terrasoft BPM Online. HP TouchPad WebOS
- В Контакте АВТО КЛУБ ВАЗ
- Внимание! Опасность! Kia Sorento! Шокирующее видео
- LEXUS OFF-ROAD MASTER CLASS 2011
- Chevrolet Cruze Hatchback
- ТНТ-Саратов разыгрывает автомобиль Лада Калина Спорт
- «Наши тесты»: Subaru Impreza XV
- DJ CRISTEL ALRIGHT. mpg
- Авария Nissan GT-R на Садовнической - 1
- Эвакуация автомобилей VL. Эвакуатор Владивосток 2011.flv
- УРОК ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЯ
- Ансамбль Весёлые Ребята - "Старенький автомобиль". 1971
- Рисунок на авто
- Toyota iQ Екатеринбург
- Mercedes GLK V6 3.5 - Тест-драйв
- Комфортные опции Renault Latitude
- ГАИ Беларусь. Стоянка на перекрестке
- Новости сегодня, последние новости Украины и России
- «Наши тесты»: Lexus ES 350
- "Форсаж 5" вышел в российский прокат
- 1 Канал: Легенда Советского Автопрома, Победа
- Лего-штаб
- Шойгу: Ну че, тебе в голову выстрелить, что ли, придурок
- КВН команда "ФАВТ" - клип "ЛЕГО"
- Даёшь молодёжь! Борцы Тамик и Радик • На стоянке
- 09.07 - Автовести 2 часть
- Мультфильм про бандитов
- «Наши тесты»: Обновленный Mercedes-Benz Viano
- Porsche Boxster Spyder
- Как производятся автомобили ВАЗ
- Последствия ДТП Радищева и Ташкенской
- Шиномонтажный стенд для грузовых автомобилей Trommelberg
- Forza. avi
- Обаяние KIA Venga
- Смерч в Благовещенске 31 июля 2011 г
- PCA Dead Ringer (Australia).wmv
- Автоледи
- Lego детская площадка. Мульт фильм
- «Наши тесты»: Great Wall Cowry
- Как устроены гибридные автомобили
- У него ж опыта больше 49
- Автокатастрофы видео онлайн бесплатно
- «Наши тесты»: Jeep Grand Cherokee 2011. Что нового
- Гляди в оба автомобиль, способный летать, скоро пойдет в серию Новости Ко
- 035 Автомобили Премиум класса - Наши тесты 2008
- Новости 8 октября 2010 16:00
- DENSO world video RU
- Завод АЗЛК 1980 год
- Самый большой автомобиль в мире
- В Нефтекамске в результате ДТП
- Smart - Limit of compression
- Владельцы ретромашин отметили "Ночь музеев"
- Женские эмоции от Subaru WRX STI
- Автовести 17.07 - 1 часть
- 01740.MTS
- Прикалываемся в Killing Floor
- Мультфильм про бандитов
- Video seguridad vial auto escuela verde. mp4
- Peugeot на пятерку
- Пусть говорят - Папа купил автомобиль.01/08/2011_3
- Автомобиль вице-губернатора Сергеева попал в ДТП
- Seat_Belt_Safety_--_Don_t_be_a_dummy. flv
- Первое краевое. Новости. Итоги утилизации
- Мобильный репортер. Утопили автомобиль
- 285 km h en Porsche 9FF GTurbo 1200 Option Auto
- Автовести 30.07 -1 часть
- Страсть Полины Гагариной к Nissan Qashqai
- Первое краевое. Новости. Заслуженный "Москвич"
- Первое краевое. Новости."Дикий рынок"
- Перевертыш. mp4
- Открытие нового филиала СТО АВТО СМАЙЛ на Таирова
- 2011 Лифан Смайли. Обзор (интерьер, экстерьер)
- Дайджест #18. Dell Tablet PC. Apple iPad 2. Робот - протез
- Потоп в Волгодонске
- Дарья Донцова показало свой автомобиль
- Первое краевое. Новости. Дети на дороге
- Тест-драйв нового Porsche Cayenne GTS Turbo S Carbon
- Kaskader film Каскадеры - живая Легенда
- A TRIBUTE TO RYAN DUNN (1977)-(2011)
- Авто Бизнес (10.06.2009) часть 2
- "АВТО-LADY" - страховка для прекрасных дам
- 2010 Porsche Panamera Press video
- Первое краевое. Новости. Вот это номер!
- GTA 4 Car mod Renault Megane RS 250
- Мастер Свет. avi
- Как надо продавать автомобиль
- 2010 Audi R8 5.2 V10 FSI Quattro
- 2010. Лада Приора Хэтчбек. Обзор (интерьер, экстерьер)
- MOV00012
- (HD) Цунами в японии. v1
- ZX Новости - Эльдар и Нигяр вернулись на Родину
- Обьявления
- Chevrolet Tahoe (2003) 84 000$
- KIA Mohave (1991) 17 000$
- Fiat Brava (1998) 50 000$
- Honda Crossroad (2006) 92 000$
- Mazda Millenia (2008) 93 000$
- KIA Carens (2003) 41 000$
- Mercedes-Benz 220 (1993) 20 000$
- Nissan X-Trail (1998) 67 000$
- Fiat Palio (1999) 97 000$
- Audi 90 (2010) 92 000$
- Mazda Mx-6 (1996) 20 000$
- Toyota Sienna (2010) 10 000$
- Skoda 105 (1998) 23 000$
- Dodge Durango (2003) 71 000$
- Suzuki Cappuccino (1998) 30 000$
- BMW 7 Series (1989) 11 000$
- Renault Kangoo (1989) 40 000$
- Ferrari 360 (2000) 96 000$
- Saab 9-3 (1990) 12 000$
- Mazda Bongo (2002) 13 000$
- Mazda Lantis (1996) 47 000$
- Mazda 6 (1990) 34 000$
- Honda Life (2009) 97 000$
- Toyota Corsa (1990) 83 000$
- Opel Vectra (2007) 56 000$
- Dodge Journey (2004) 77 000$
- Peugeot 807 (1998) 97 000$
- Nissan Teana (1995) 47 000$
- Opel Monterey (1994) 18 000$
- BMW X6 (2002) 59 000$
- Nissan Maxima (1993) 42 000$
- Mitsubishi Grandis (1991) 85 000$
- Fiat Marea (2003) 61 000$
- Mitsubishi Outlander (1999) 96 000$
- Nissan 100 NX (1999) 59 000$
- Mercedes-Benz 280 (2007) 41 000$
- Ford S-MAX (2007) 56 000$
- Citroen C1 (2005) 21 000$
- Mazda CX-7 (1989) 82 000$
- Mitsubishi Aspire (2008) 71 000$
- Dodge Spirit (1998) 17 000$
- Subaru SVX (1992) 63 000$
- Ford Taurus (1992) 22 000$
- Ford Mustang (2003) 21 000$
- Alfa Romeo 75 (1997) 95 000$
- Honda Hr-v (1993) 99 000$
- Toyota Probox (2005) 65 000$
- Chevrolet Niva (2007) 28 000$
- Renault Fluence (1998) 39 000$
- Toyota Sprinter (2004) 45 000$
- Mazda Az-wagon (1998) 38 000$
- Toyota Corolla (1990) 70 000$
- Opel Astra (1991) 73 000$
- Ford Escape (1991) 80 000$
- Chrysler Prowler (2008) 59 000$
- Mazda Sentia (1996) 38 000$
- Citroen Saxo (2009) 61 000$
- Opel Sintra (1989) 70 000$
- Hummer H3 (2003) 59 000$
- Audi S3 (1999) 13 000$
- Mercedes-Benz CLC-klasse (1995) 54 000$
- Mitsubishi Santamo (1993) 24 000$
- Chrysler Chrysler LHS (2000) 64 000$
- Toyota Harrier (2009) 71 000$
- Peugeot 205 (2010) 11 000$
- Toyota Verossa (1994) 86 000$
- Peugeot 807 (1995) 17 000$
- Ferrari 512 (1991) 30 000$
- Citroen C5 (2009) 82 000$
- Volkswagen Sharan (1989) 12 000$
- Chery Chery A3 (2007) 66 000$
- Nissan Presage (1996) 94 000$
- Honda Mobilio (2004) 34 000$
- Cadillac Evoq (2003) 99 000$
- Mercedes-Benz V-klasse (1994) 80 000$
- Honda Vamos (1999) 10 000$
- Subaru SVX (1995) 52 000$
- Skoda Rapid (1996) 44 000$
- Mitsubishi Endeavor (1989) 26 000$
- Toyota Probox (2004) 35 000$
- Nissan Lafesta (2008) 77 000$
- Nissan Sentra (2010) 66 000$
- Cadillac LSE (2006) 38 000$
- Toyota Toyota Ist (2009) 63 000$
- Mazda Az-offroad (1990) 90 000$
- Toyota Sera (1997) 10 000$
- Chrysler Crossfire (2002) 17 000$
- Mitsubishi Minica (1993) 56 000$
- Infiniti M45 (2001) 93 000$
- Lexus LX (1989) 42 000$
- Peugeot 3008 (2008) 23 000$
- Toyota Ipsum (2002) 47 000$
- Chery Chery A3 (2006) 79 000$
- Ford Aspire (2001) 69 000$
- Citroen 2 CV (1995) 72 000$
- Fiat Ulysse (2006) 31 000$
- Mazda Az-wagon (1991) 73 000$
- Nissan Frontier (2008) 20 000$
- Subaru R1 (2009) 74 000$
- Ford Scorpio (2001) 64 000$
- Chrysler Cirrus (1998) 69 000$
- Nissan Versa (1999) 11 000$
- Ford Scorpio (1989) 85 000$
- Renault 21 (2003) 40 000$
- Fiat Tempra (2006) 24 000$
- Citroen AX (2004) 72 000$
- Audi S2 (2007) 10 000$
- Hyundai Getz (1993) 20 000$
- Chevrolet Astra (2010) 74 000$
- Mazda 2 (1992) 14 000$
- Chevrolet Blazer (1989) 14 000$
- Porsche 928 (2006) 74 000$
- Subaru Traviq (2009) 84 000$
- Nissan Qashqai (2008) 78 000$
- Chevrolet Orlando (1990) 16 000$
- Chevrolet Malibu (1999) 39 000$
- Ford Sport Trac (2002) 74 000$
- Chevrolet Avalanche (1998) 46 000$
- Renault 5 (2002) 71 000$
- Lexus IS (2009) 23 000$
- Chevrolet Metro (1994) 70 000$
- Chevrolet Avalanche (1996) 93 000$
- Infiniti G35 (2000) 85 000$
- Saab 9-7X (1990) 51 000$
- Chrysler Nassau (1997) 12 000$
- Volkswagen Tiguan (1993) 81 000$
- Opel Speedster (2008) 26 000$
- Mazda Tribute (1989) 29 000$
- Audi RS4 (2009) 75 000$
- Peugeot 106 (2001) 66 000$
- Infiniti EX (1990) 11 000$
- Toyota Verossa (1992) 60 000$
- Chrysler NEW Yorker (1993) 58 000$
- Honda Ridgeline (1998) 30 000$
- Ford Tempo (2004) 49 000$
- Nissan Armada (2000) 61 000$
- Nissan Leopard (1992) 76 000$
- Hyundai Lavita (2005) 47 000$
- Renault 4 (2009) 91 000$
- Dodge Charger (1991) 72 000$
- Subaru Forester (1996) 12 000$
- Chrysler Town Country (1991) 46 000$
- Cadillac Evoq (2006) 27 000$
- Mitsubishi Minica (1999) 58 000$
- Hyundai i20 (1994) 57 000$
- Jaguar XJ (2002) 63 000$
- Chevrolet Trailblazer (2002) 96 000$
- Ferrari 456 (1990) 39 000$
- Jaguar XJR (2007) 19 000$
- Toyota Ipsum (2003) 75 000$
- Chevrolet Cruze (1995) 91 000$
- Volkswagen Transporter (2001) 31 000$
- Fiat Marea (2009) 55 000$
- Toyota Harrier (1997) 19 000$
- Volkswagen Corrado (1998) 67 000$
- Honda MDX (2004) 37 000$
- Toyota Highlander (1993) 23 000$
- Cadillac SRX (2009) 40 000$
- Lexus GS (1998) 82 000$
- Nissan Pick UP (2009) 43 000$
- Ford F-150 (2000) 61 000$
- Mercedes-Benz C-klasse (2009) 96 000$
- Toyota MR-S (1995) 36 000$
- Chevrolet Cruze (2004) 54 000$
- Toyota Scepter (1994) 30 000$
- SsangYong Rexton (2008) 75 000$
- Mazda Rx-8 (2007) 39 000$
- Toyota Corolla (2002) 76 000$
- Jaguar XJSc Convertible (2001) 38 000$
- Cadillac SRX (2010) 80 000$
- Volkswagen Passat (1991) 82 000$
- Bentley Mulsanne (2001) 36 000$
- Mazda 6 (2002) 81 000$
- Opel Insignia (2007) 61 000$
- Toyota Funcargo (2001) 66 000$
- Mazda Laputa (2005) 26 000$
- SEAT Ibiza (2007) 100 000$
- Toyota Hilux (1998) 23 000$
- Suzuki Every Landy (1994) 42 000$
- Chrysler Town Country (2002) 94 000$
- Acura MDX (1989) 36 000$
- Citroen C3 (2001) 81 000$
- Toyota RAV 4 (1999) 21 000$
- Mitsubishi Space Wagon (2000) 79 000$
- Mitsubishi Galant (1997) 96 000$
- Toyota Opa (1995) 41 000$
- Lexus LS (1990) 41 000$
- Mercedes-Benz R-klasse (2005) 24 000$
- Peugeot 106 (2000) 15 000$
- Fiat Multipla (2010) 28 000$
- Mercedes-Benz 220 (2009) 14 000$
- Hyundai Terracan (2006) 32 000$
- Nissan Terrano (1993) 17 000$
- Ford S-MAX (2007) 46 000$
- Chevrolet Niva (2009) 15 000$
- KIA Rio (1994) 66 000$
- Mercedes-Benz M-klasse (2005) 84 000$
- Subaru Impreza WRX STI (1997) 22 000$
- Saab 9-2X (2004) 95 000$
- Peugeot 205 (1997) 82 000$
- Chevrolet S-10 Pickup (1991) 54 000$
- Skoda Roomster (2006) 79 000$
- Saab 9-2X (1989) 55 000$
- Toyota Celica (1995) 47 000$
- SsangYong Musso (1998) 65 000$
- Alfa Romeo 155 (1989) 56 000$
- Chevrolet Evanda (1996) 38 000$
- Fiat Seicento (2003) 83 000$
